Las posiciones de los equipos en las ligas europeas de fútbol
Las posiciones de los equipos en varias de las ligas de fútbol en Europa tras cumplirse la jornada correspondiente a este domingo 16 de octubre.
Liga española
Clasificación general:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Atlético de Madrid 8 5 3 0 21 3 18.
.2. Real Madrid 8 5 3 0 22 8 18.
.3. Sevilla 8 5 2 1 16 12 17.
.4. Barcelona 8 5 1 2 26 10 16.
.5. Villarreal 8 4 4 0 14 4 16.
.6. Athletic de Bilbao 8 5 0 3 13 10 15.
.7. Las Palmas 8 3 3 2 16 13 12.
.8. Eibar 7 3 2 2 9 7 11.
.9. Alavés 8 2 4 2 9 8 10.
10. Real Sociedad 8 3 1 4 11 12 10.
11. Leganés 8 3 1 4 9 13 10.
12. Celta de Vigo 8 3 1 4 9 16 10.
13. Málaga 8 2 3 3 8 10 9.
14. Valencia 8 3 0 5 11 15 9.
15. Deportivo La Coruña 8 2 2 4 5 10 8.
16. Betis 8 2 2 4 9 18 8.
17. Espanyol 8 1 4 3 9 14 7.
18. Sporting de Gijón 8 2 1 5 7 18 7.
19. Osasuna 7 0 3 4 7 15 3.
20. Granada 8 0 2 6 8 23 2.
Francia
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Niza 9 7 2 0 16 5 23..2. París Saint-Germain 9 6 1 2 19 7 19.
.3. Mónaco 9 6 1 2 23 12 19.
.4. Toulouse 9 5 2 2 14 7 17.
.5. Guingamp 9 4 2 3 10 8 14.
.6. Burdeos 9 4 2 3 12 11 14.
.7. Rennes 9 4 2 3 10 11 14.
.8. Lyon 9 4 1 4 15 11 13.
.9. Saint-Etienne 9 3 4 2 11 9 13.
10. Angers 9 4 1 4 10 10 13.
11. Metz 9 4 1 4 9 16 13.
12. Marsella 9 3 3 3 11 10 12.
13. Nantes 9 3 2 4 6 9 11.
14. Bastia 9 3 1 5 7 8 10.
15. Montpellier 9 2 4 3 12 17 10.
16. Caen 9 3 1 5 9 17 10.
17. Dijon 9 2 3 4 12 14 9.
18. Lille 9 2 1 6 8 15 7.
19. Lorient 9 2 0 7 6 15 6.
20. Nancy 9 1 2 6 4 12 5.
Liga italiana
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Juventus 8 7 0 1 17 5 21..2. Roma 8 5 1 2 19 10 16.
.3. Milán AC 8 5 1 2 15 11 16.
.4. Nápoles 8 4 2 2 15 9 14.
.5. Lazio 8 4 2 2 14 8 14.
.6. Chievo Verona 8 4 1 3 10 9 13.
.7. Cagliari 8 4 1 3 13 14 13.
.8. Génova 7 3 3 1 8 5 12.
.9. Sassuolo 8 4 0 4 11 13 12.
10. Torino 7 3 2 2 13 8 11.
11. Inter de Milán 8 3 2 3 10 10 11.
12. Bologna 8 3 2 3 9 12 11.
13. Atalanta 8 3 1 4 10 12 10.
14. Fiorentina 7 2 3 2 6 6 9.
15. Sampdoria 8 2 2 4 8 11 8.
16. Pescara 8 1 4 3 8 11 7.
17. Udinese 8 2 1 5 7 14 7.
18. Palermo 7 1 3 3 4 8 6.
19. Empoli 8 1 2 5 2 11 5.
20. Crotone 8 0 1 7 6 18 1.